(के) दृश्य ठोसों के सूत्र पता:
| थोस का नाम | वक्र पृष्ठीय फिल्म (सीएसए) | संपूर्ण पृष्ठीय फिल्म (TSA) | आयतन (वॉल्यूम) |
|---|---|---|---|
| घनाभ (घनाभ) | $2(l + b)h$ (चार दीवारों का) | $2(lb + bh + hl)$ | $l \times b \times h$ |
| घन (घन) | $4a^2$ | $6a^2$ | $a^3$ |
| बेलन (सिलेंडर) | $2\pi r h$ | $2\pi r(r + h)$ | $\pi r^2 h$ |
| शंकु (शंकु) | $\pi r l$ | $\pi r(l + r)$ | $\frac{1}{3} \pi r^2 h$ |
| गोला (गोला) | $4\pi r^2$ | $4\pi r^2$ | $\frac{4}{3} \pi r^3$ |
| अर्धगोला (गोलार्ध) | $2\pi r^2$ | $3\pi r^2$ | $\frac{2}{3} \pi r^3$ |
शंकर में समकोण प्रोटोटाइप का निर्माण इसी तरह होता है: भुजाए ट्राइट $r$, डायनासोर $h$ और कर्ण तिर्यक बोल्ट $l$ होते हैं:
$$\mathbf{l = \sqrt{r^2 + h^2}} \qquad h = \sqrt{l^2 - r^2} \qquad r = \sqrt{l^2 - h^2}$$