बूलियन बीजगणित दो तत्वों वाले समुच्चय \(B = \{0, 1\}\) पर परिभाषित एक गणितीय संरचना है, जिसमें दो द्वि-आधारी संक्रियाएं—तार्किक योग (OR, प्रतीक \(+\)) और तार्किक गुणन (AND, प्रतीक \(\cdot\)), तथा एक एकल संक्रिया—तार्किक पूरक (NOT, प्रतीक \(''\) या \(\overline{A}\)) निहित हैं:
| तार्किक संक्रिया | प्रतीक एवं व्यंजक | गणितीय परिभाषा एवं नियम | इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग परिपथ उपमा |
|---|---|---|---|
| NOT (तार्किक पूरक/उलट) | \(Y = A'\) अथवा \(\overline{A}\) | \(0' = 1\), \(1' = 0\) (मान को उलट देता है) | लोड के समानांतर जुड़ा सामान्यतः बंद (NC) स्विच। |
| AND (तार्किक गुणन) | \(Y = A \cdot B\) | आउटपुट 1 केवल तभी होगा जब सभी इनपुट 1 हों; अन्यथा 0। | श्रेणीबद्ध (Series) जुड़े दो स्विच (दोनों का ऑन होना आवश्यक)। |
| OR (तार्किक योग) | \(Y = A + B\) | यदि कम से कम एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1; केवल दोनों इनपुट 0 होने पर 0। | समानांतर (Parallel) जुड़े दो स्विच (कोई भी एक ऑन होने पर धारा प्रवाहित होगी)। |
सत्यता सारणी इनपुट चरों के सभी संभावित बाइनरी मानों के संयोजनों और उनके संगत आउटपुट को प्रदर्शित करने वाली तालिका है। \(n\) चरों के लिए पंक्तियों की कुल संख्या ठीक \(2^n\) होती है:
| इनपुट A | इनपुट B | NOT A (\(A'\)) | AND (\(A \cdot B\)) | OR (\(A + B\)) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
- तत्समक अवयव (Identity Elements): \(A + 0 = A\) (योग का तत्समक 0) तथा \(A \cdot 1 = A\) (गुणन का तत्समक 1)।
- निक्षेप या वर्चस्व नियम (Dominance): \(A + 1 = 1\) (1 का योग पर वर्चस्व) तथा \(A \cdot 0 = 0\) (0 का गुणन पर वर्चस्व)।