(क) बुनियादी ठोसों के सूत्र तालिका:
| ठोस का नाम | वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA) | संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) | आयतन (Volume) |
|---|---|---|---|
| घनाभ (Cuboid) | $2(l + b)h$ (चार दीवारों का) | $2(lb + bh + hl)$ | $l \times b \times h$ |
| घन (Cube) | $4a^2$ | $6a^2$ | $a^3$ |
| बेलन (Cylinder) | $2\pi r h$ | $2\pi r(r + h)$ | $\pi r^2 h$ |
| शंकु (Cone) | $\pi r l$ | $\pi r(l + r)$ | $\frac{1}{3} \pi r^2 h$ |
| गोला (Sphere) | $4\pi r^2$ | $4\pi r^2$ | $\frac{4}{3} \pi r^3$ |
| अर्धगोला (Hemisphere) | $2\pi r^2$ | $3\pi r^2$ | $\frac{2}{3} \pi r^3$ |
शंकु में समकोण त्रिभुज बनता है जिसकी भुजाएँ त्रिज्या $r$, ऊँचाई $h$ और कर्ण तिर्यक ऊँचाई $l$ होती हैं:
$$\mathbf{l = \sqrt{r^2 + h^2}} \qquad h = \sqrt{l^2 - r^2} \qquad r = \sqrt{l^2 - h^2}$$