जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन (Reflection of Light) कहते हैं।
(क) परावर्तन के दो सार्वभौमिक नियम
- आपतन कोण ($i$) सदैव परावर्तन कोण ($r$) के बराबर होता है: $\angle i = \angle r$।
- आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण—तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।
(ख) गोलीय दर्पण (Spherical Mirrors) एवं प्रमुख शब्दावली
ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले काँच के गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं:
- अवतल दर्पण (Concave Mirror): इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा (वक्रित) होता है। यह अनंत से आने वाली समानांतर प्रकाश किरणों को अपने मुख्य फोकस पर अभिसरित (Converge) करता है।
- उत्तल दर्पण (Convex Mirror): इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। यह समानांतर प्रकाश किरणों को अपने मुख्य फोकस से अपसारित (Diverge) करता हुआ प्रतीत कराता है।
| पारिभाषिक पद | परिभाषा एवं भौतिक अर्थ | प्रतीक एवं सूत्र |
|---|---|---|
| ध्रुव (Pole) | गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु। | $P$ (दर्पण की सतह पर स्थित) |
| वक्रता केंद्र (Center of Curvature) | उस खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है। | $C$ (अवतल में आगे, उत्तल में पीछे) |
| वक्रता त्रिज्या (Radius of Curvature) | ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ($PC$)। | $R$ ($R = 2f$) |
| मुख्य अक्ष (Principal Axis) | ध्रुव ($P$) और वक्रता केंद्र ($C$) से होकर गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा। | रेखा $PC$ |
| मुख्य फोकस (Principal Focus) | मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं (अवतल) या मिलती हुई प्रतीत होती हैं (उत्तल)। | $F$ |
| फोकस दूरी (Focal Length) | ध्रुव ($P$) से मुख्य फोकस ($F$) के बीच की दूरी। | $f$ ($f = \frac{R}{2}$) |
(ग) अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां (बोर्ड में 5 अंक)
| वस्तु (बिंब) की स्थिति | प्रतिबिंब की स्थिति | प्रतिबिंब का आकार | प्रतिबिंब की प्रकृति | दैनिक उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| 1. अनंत पर | फोकस $F$ पर | अत्यधिक छोटा (बिंदुवत) | वास्तविक एवं उल्टा | सौर कुकर, डिश एंटीना |
| 2. $C$ से परे (अनंत व $C$ के बीच) | $F$ और $C$ के बीच | छोटा | वास्तविक एवं उल्टा | ऑप्टिकल उपकरण |
| 3. वक्रता केंद्र $C$ पर | वक्रता केंद्र $C$ पर ही | वस्तु के ठीक बराबर | वास्तविक एवं उल्टा | आवर्धन $m = -1$ का मापन |
| 4. $C$ और $F$ के बीच | $C$ से परे (अनंत व $C$ के बीच) | बड़ा (विवर्धित) | वास्तविक एवं उल्टा | प्रोजेक्टर सिनेमा |
| 5. फोकस $F$ पर | अनंत पर | अत्यधिक बड़ा (अति विवर्धित) | वास्तविक एवं उल्टा | सर्चलाइट, कार की हेडलाइट्स |
| 6. $P$ और $F$ के बीच | दर्पण के पीछे | बड़ा (विवर्धित) | आभासी एवं सीधा | दाढ़ी बनाने का शीशा (Shaving Mirror), दंत चिकित्सक (Dentist Mirror) |
उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च-दृश्य दर्पण (Rear-view / Wing Mirror) के रूप में किया जाता है क्योंकि: (1) यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और (2) बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि-क्षेत्र (Field of View) अत्यंत विस्तृत होता है, जिससे चालक को पीछे का एक विशाल सड़क क्षेत्र दिखाई देता है।