১.১ ভৌগোলিক অবস্থান ও দ্বীপ মহাদেশের বিস্তৃতি
পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের মধ্যে স্থলভাগের আয়তনের বিচারে ওশিয়ানিয়া (Oceania) ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। এর মোট স্থলভাগের ক্ষেত্রফল প্রায় ৮৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (৮.৫২ মিলিয়ন বর্গকিমি)। ওশিয়ানিয়া মূলত দক্ষিণ ও পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত। এর উত্তরে ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং সুদূর দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর বিস্তৃত।
অন্যান্য মহাদেশের মতো ওশিয়ানিয়া একটি অখণ্ড সুবিশাল ভূখণ্ড নয়; এটি অস্ট্রেলিয়া মূল ভূখণ্ড, নিউজিল্যান্ডের দুটি প্রধান দ্বীপ, তাসমানিয়া, পাপুয়া নিউগিনি এবং মধ্য ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১০,০০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল ও আগ্নেয় দ্বীপপুঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত এক অনুপম দ্বীপ মহাদেশ।
| ভৌগোলিক সূচক | মান / স্থানাঙ্ক | ভৌগোলিক তাৎপর্য |
|---|---|---|
| অক্ষগত বিস্তৃতি | উত্তরে প্রায় ২৮° উত্তর অক্ষাংশ (মিডওয়ে প্রবালদ্বীপ) থেকে দক্ষিণে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ (স্টুয়ার্ট দ্বীপ) | নিরক্ষীয়, ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মণ্ডলের বিস্তার। |
| দ্রাঘিমাগত বিস্তৃতি | পশ্চিমে প্রায় ১১৩° পূর্ব দ্রাঘিমা (স্টিভ পয়েন্ট, অস্ট্রেলিয়া) থেকে পূর্বে ১৩০° পশ্চিম দ্রাঘিমা (পিটকেয়ার্ন দ্বীপ) | ১৮০° দ্রাঘিমারেখা এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (IDL) এই মহাদেশের মধ্য দিয়ে গেছে। |
| মোট আয়তন | প্রায় ৮৫.২ লক্ষ বর্গকিমি (অস্ট্রেলিয়া এককভাবে প্রায় ৭৬.৯ লক্ষ বর্গকিমি) | সমগ্র মহাদেশের প্রায় ৯০% স্থলভাগ কেবল অস্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত। |
| সীমানা ও মহাসাগর | প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর, কোরাল সাগর, তাসমান সাগর ও তিমুর সাগর | প্রায় ৫ কোটি বছর ধরে অন্যান্য মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। |
১.২ ওশিয়ানিয়ার চারটি প্রধান ভৌগোলিক উপ-অঞ্চল
দ্বীপগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ওশিয়ানিয়াকে চারটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়:
| উপ-অঞ্চলের নাম | নামকরণের ব্যুৎপত্তি | প্রধান দ্বীপ ও রাষ্ট্রসমূহ | ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| ১. অস্ট্রালেশিয়া (Australasia) | "এশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত" (লাতিন australis = দক্ষিণ) | অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, তাসমানিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনি। | প্রাচীন গন্ডোয়ানা ভূখণ্ডের অংশ; মহাদেশীয় ভূতাত্ত্বিক গঠন। সমগ্র ওশিয়ানিয়ার ৯৫% স্থলভাগ ও জনসংখ্যার বাসস্থান। |
| ২. মেলানেশিয়া (Melanesia) | "কালো দ্বীপপুঞ্জ" (গ্রিক melas = কালো, nesos = দ্বীপ; কৃষ্ণবর্ণ আদিবাসীদের জন্য) | পাপুয়া নিউগিনি, ফিজি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ভানুয়াতু, নিউ ক্যালেডোনিয়া। | অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত; সক্রিয় পাত সীমান্তে অবস্থিত খাড়া পাহাড়ি আগ্নেয় দ্বীপ এবং গভীর ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্য। |
| ৩. মাইক্রোনেশিয়া (Micronesia) | "ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ" (গ্রিক mikros = ক্ষুদ্র, nesos = দ্বীপ) | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, গুয়াম, নাউরু, পালাউ, মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ। | নিরক্ষরেখার উত্তরে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হাজার হাজার নিচু প্রবাল বলয় (অ্যাটল) ও চুনাপাথরের দ্বীপ; সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে রয়েছে। |
| ৪. পলিনেশিয়া (Polynesia) | "বহু দ্বীপপুঞ্জ" (গ্রিক polys = বহু, nesos = দ্বীপ) | হাওয়াই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), সামোয়া, টোঙ্গা, টুভালু, কুক দ্বীপপুঞ্জ, তাহিতি, ইস্টার দ্বীপ। | প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে বিশাল ত্রিভুজাকার এলাকা (উত্তরে হাওয়াই, দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ-পূর্বে ইস্টার দ্বীপ); অধিকাংশই আগ্নেয় ও প্রবাল দ্বীপ। |
১.৩ ওশিয়ানিয়ার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ইউরোপীয়দের আগমনের হাজার হাজার বছর আগে থেকেই অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী (Aborigines) এবং পলিনেশিয়ার দক্ষ নাবিকরা সমুদ্রে নক্ষত্র দেখে চলাচল করতেন:
- উইলিয়াম জ্যান্সজুন (১৬০৬): ওলন্দাজ (ডাচ) নাবিক, যিনি প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডে (কারপেন্টারিয়া উপসাগর) পা রাখেন।
- অ্যাবেল তাসমান (১৬৪২): ডাচ অভিযাত্রী, যিনি তাসমানিয়া (তখনকার নাম ভ্যান ডাইমেনস ল্যান্ড) ও নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে তাসমানিয়া দ্বীপ ও তাসমান সাগরের নামকরণ হয়।
- ক্যাপ্টেন জেমস কুক (১৭৭০): ব্রিটিশ নাবিক যিনি তাঁর এইচএমএস এনডেভার জাহাজে করে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ করেন এবং এর নাম দেন নিউ সাউথ ওয়েলস। তিনি বোটানি উপসাগরে নোঙর করেন এবং নিউজিল্যান্ডের মানচিত্র তৈরি করেন।